Size guide
Our garments are designed for a relaxed yet refined silhouette. Select your regular size for a classic look, or size down for a neater fit. Measurements are taken with the garment laid flat.
Pia Shirt
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 cm | 56.5 cm | 17.5 cm | 51 cm | 57.5 cm |
| M | 68 cm | 59 cm | 18 cm | 52 cm | 60 cm |
| L | 69 cm | 61.5 cm | 18.5 cm | 53 cm | 62.5 cm |
How to measure: Length from the highest shoulder point (HSP) to hem. Chest measured flat under the armholes. Shoulder seam to seam. Sleeve from shoulder seam to cuff. Flat measurements, variation ±1 cm.
T-Shirt
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 49.5 cm | 14.5 cm | 61 cm | 49.5 cm |
| M | 53 cm | 52 cm | 15 cm | 62 cm | 52 cm |
| L | 54 cm | 54.5 cm | 15.5 cm | 63 cm | 54.5 cm |
How to measure: Length from center front to hem. Chest measured flat at the widest point. Shoulder seam to seam. Sleeve from shoulder to cuff. Measurements taken flat, tolerance ±1 cm.
Long Sleeve
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Hem width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 49.5 cm | 14.5 cm | 17 cm | 49.5 cm |
| M | 53 cm | 52 cm | 15 cm | 18 cm | 52 cm |
| L | 54 cm | 54.5 cm | 15.5 cm | 19 cm | 54.5 cm |
How to measure: Length from center front to hem. Chest measured flat under the armholes. Shoulder seam to seam. Sleeve length from shoulder seam to cuff. Flat measurements, tolerance ±1 cm.